

XIAOMI
Xiaomi Redmi 9S 16,9 cm (6.67") Doppia SIM 4G USB tipo-C 6 GB 128 GB 5020 mAh Bianco
€249,00
(IVA incl.)
Ultimi prodotti disponibili
Display | |
---|---|
Dimensioni schermo | 16,9 cm (6.67") |
Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
Rapporto di contrasto | 1500:1 |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Bordi display arrotondati | Sì |
Processore | |
---|---|
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Modello del processore | 720G |
Frequenza del processore | 2,3 GHz |
Numero di core del processore | 8 |
Archiviazione | |
---|---|
Capacità della RAM | 6 GB |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 512 GB |
Archiviazione di massa USB | Sì |
Macchina fotografica | |
---|---|
Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Risoluzione fotocamera posteriore | 8000 x 6000 Pixel |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,79 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 2,4 |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,8 µm |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 µm |
Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1,12 µm |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 79° |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 119° |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,48 |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1 µm |
Tipologia flash | LED |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 960 fps |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Rilevamento volto | Sì |
stabilizzatore video | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Geotagging | Sì |
Multi-shot | Sì |
Ritardo autotimer | Sì |
Modalità notte | Sì |
Collegamento in rete | |
---|---|
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 4G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Bande 3G supportate | 850,900,1800,1900,2100 MHz |
Tethering (modem-mode) | Sì |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Abbonamento | |
---|---|
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettività | |
---|---|
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Messaggistica | |
---|---|
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì |
Design | |
---|---|
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Blu |
Nome del colore | Aurora Blue |
Prestazione | |
---|---|
Videochiamata | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Adattatore grafico | Adreno 618 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Selezione vocale | Sì |
Comandi vocali | Sì |
Supporto USB On-The-Go | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Navigazione | |
---|---|
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Multimediale | |
---|---|
Formati audio supportati | AAC, AMR, APE, FLAC, MP3, WAV |
Formati video supportati | M4V, MKV, MP4, XVID |
Software | |
---|---|
Piattaforma | Android |
Piattaforma App Store | Google Play |
Supporto applicazioni Google | Gmail, Google Calendar, Google Chrome, Google Maps, Google Play, YouTube |
Assistente virtuale | Google Assistant |
Batteria | |
---|---|
Capacità della batteria | 5020 mAh |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Batteria rimovibile | No |
Sensori | |
---|---|
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore di distanza | Sì |
Sensore a infrarossi | Sì |
Dimensioni e peso | |
---|---|
Peso | 209 g |
Larghezza | 76,7 mm |
Profondità | 8,8 mm |
Altezza | 165,8 mm |
Contenuto dell'imballo | |
---|---|
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Altre caratteristiche | |
---|---|
Touch screen | Sì |