

XIAOMI
Xiaomi Redmi 9T 16,6 cm (6.53") Doppia SIM Android 10.0 4G USB tipo-C 4 GB 64 GB 6000 mAh Blu
€169,00
(IVA incl.)
Ultimi prodotti disponibili
Display | |
---|---|
Dimensioni schermo | 16,6 cm (6.53") |
Risoluzione del display | 1080 x 2340 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di pannello | IPS |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
Rapporto d'aspetto nativo | 19.5:9 |
Rapporto di contrasto | 1500:1 |
Luminosità schermo | 400 cd/m² |
Densità di Pixel | 395 ppi (punti per pollice) |
Processore | |
---|---|
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Modello del processore | 662 |
Numero di core del processore | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 2 GHz |
Archiviazione | |
---|---|
Capacità della RAM | 4 GB |
Capacità memoria interna | 64 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSDXC |
Tipo di RAM | LPDDR4X |
Macchina fotografica | |
---|---|
Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/2" |
Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/4" |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 2,4 |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,8 µm |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 µm |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,05 |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
Tipologia flash | LED |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
Geotagging | Sì |
Ritardo autotimer | Sì |
Collegamento in rete | |
---|---|
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 4G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Profili Bluetooth | A2DP |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Abbonamento | |
---|---|
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettività | |
---|---|
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 2.0 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Messaggistica | |
---|---|
Short Message Service (SMS) | Sì |
Sì |
Design | |
---|---|
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Grigio |
Prestazione | |
---|---|
Videochiamata | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Supporto USB On-The-Go | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Navigazione | |
---|---|
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Multimediale | |
---|---|
Radio FM | Sì |
Software | |
---|---|
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 10.0 |
Forcella del sistema operativo | MIUI 12 |
Batteria | |
---|---|
Capacità della batteria | 6000 mAh |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Riproduzione audio continua | 195 h |
Riproduzione video continua | 17 h |
Sensori | |
---|---|
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Dimensioni e peso | |
---|---|
Peso | 198 g |
Larghezza | 77,3 mm |
Profondità | 9,6 mm |
Altezza | 162,3 mm |
Certificati di sicurezza | |
---|---|
Indice SAR per la testa (UE) | 1,843 W/kg |
Contenuto dell'imballo | |
---|---|
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Cavi inclusi | USB |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Custodia di protezione | Sì |
Altre caratteristiche | |
---|---|
Touch screen | Sì |
Dettagli tecnici | |
---|---|
Indice di riparabilità | 7.1 |