
XIAOMI
Xiaomi Redmi 9C 16,6 cm (6.53") Doppia SIM Android 10.0 4G Micro-USB 3 GB 64 GB 5000 mAh Grigio
€89,00
(IVA incl.)
Ultimi prodotti disponibili
Display | |
---|---|
Dimensioni schermo | 16,6 cm (6.53") |
Risoluzione del display | 720 x 1600 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di pannello | IPS |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
Rapporto di contrasto | 1500:1 |
Luminosità schermo | 400 cd/m² |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Bordi display arrotondati | Sì |
Processore | |
---|---|
Famiglia processore | MediaTek |
Modello del processore | Helio G35 |
Architettura processore | ARM Cortex-A53 |
Numero di core del processore | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 2,3 GHz |
Archiviazione | |
---|---|
Capacità della RAM | 4 GB |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Tipo di RAM | LPDDR4X |
Macchina fotografica | |
---|---|
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Risoluzione fotocamera posteriore | 1920 x 1080 Pixel |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
Tipologia flash | LED |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Rilevamento volto | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Ritardo autotimer | Sì |
Modalità notte | Sì |
Auto esposizione | Sì |
Rilevamento sorriso | Sì |
Collegamento in rete | |
---|---|
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 4G |
Tipologia SIM card | MicroSIM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 5G | Non supportato |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Abbonamento | |
---|---|
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettività | |
---|---|
Porta USB | Sì |
Connettore USB | Micro-USB |
Versione USB | 2.0 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Messaggistica | |
---|---|
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì |
Design | |
---|---|
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Grigio |
Prestazione | |
---|---|
Videochiamata | Sì |
Adattatore grafico | PowerVR GE8320 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Comandi vocali | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Navigazione | |
---|---|
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Multimediale | |
---|---|
Radio FM | Sì |
Formati audio supportati | AAC, AAC+, AMR-NB, AMR-WB, APE, FLAC, MP3, MP4, PCM, eAAC+ |
Software | |
---|---|
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 10.0 |
Batteria | |
---|---|
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Batteria rimovibile | No |
Sensori | |
---|---|
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Dimensioni e peso | |
---|---|
Peso | 196 g |
Larghezza | 77,1 mm |
Profondità | 9 mm |
Altezza | 164,9 mm |
Contenuto dell'imballo | |
---|---|
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Cavi inclusi | Micro-USB |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 10 W |