

XIAOMI
Xiaomi 12T 16,9 cm (6.67") Doppia SIM Android 12 5G USB tipo-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Nero
€299,00
(IVA incl.)
Ultimi prodotti disponibili
Display | |
---|---|
Dimensioni schermo | 16,9 cm (6.67") |
Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di pannello | AMOLED |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
Rapporto di contrasto | 5000000:1 |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Massima luminosità del display (HDR) | 1000 cd/m² |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Processore | |
---|---|
Famiglia processore | MediaTek |
Modello del processore | Dimensity 1200 Ultra |
Numero di core del processore | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 3 GHz |
Archiviazione | |
---|---|
Capacità della RAM | 8 GB |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Tipi schede di memoria | Non supportato |
Tipo di RAM | LPDDR4X |
Macchina fotografica | |
---|---|
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 108 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,75 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 2,1 µm |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,45 |
Frequenza massima dei fotogrammi | 960 fps |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
Collegamento in rete | |
---|---|
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Abbonamento | |
---|---|
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettività | |
---|---|
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Design | |
---|---|
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Blu |
Nome del colore | Celestial Blue |
Prestazione | |
---|---|
Ricarica rapida | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Navigazione | |
---|---|
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Multimediale | |
---|---|
Altoparlanti | Stereo |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Software | |
---|---|
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 11 |
Forcella del sistema operativo | MIUI 12.5 |
Batteria | |
---|---|
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Sensori | |
---|---|
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore di orientamento | Sì |
Barometro | Sì |
Sensore a infrarossi | Sì |
Sensore di temperatura del colore | Sì |
Dimensioni e peso | |
---|---|
Peso | 203 g |
Larghezza | 76,9 mm |
Profondità | 8,8 mm |
Altezza | 164,1 mm |
Certificati di sicurezza | |
---|---|
Indice SAR per la testa (UE) | 0,554 W/kg |
Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 0,954 W/kg |
Estremità SAR (UE) | 1,93 W/kg |
Dati logistici | |
---|---|
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85171300 |
Altre caratteristiche | |
---|---|
Touch screen | Sì |
Dettagli tecnici | |
---|---|
Indice di riparabilità | 7.3 |