TCL
TCL 30SE 16,6 cm (6.52") Doppia SIM Android 12 4G USB tipo-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Grigio
CODICE PRODOTTO:
0000845816
Ultimi prodotti disponibili
€89,00
(IVA incl.)
TCL 30SE. Dimensioni schermo: 16,6 cm (6.52"), Risoluzione del display: 720 x 1600 Pixel. Frequenza del processore: 2 GHz, Famiglia processore: MediaTek, Modello del processore: Helio G25. Capacità della RAM: 4 GB, Tipo di RAM: LPDDR4X, Capacità memoria interna: 128 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 12. Capacità della batteria: 5000 mAh. Colore del prodotto: Grigio. Peso: 190 g
- Consegna standard prevista tra il e il
- Aggiungi il prodotto al carrello per calcolare il costo di spedizione
- Disponibile anche consegna al piano e installazione
- Possibile anche ritiro in sede
- Prodotto coperto da 24 mesi di garanzia

TCL 30SE 16,6 cm (6.52") Doppia SIM Android 12 4G USB tipo-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Grigio
€89,00
(IVA incl.)
Display | |
---|---|
Dimensioni schermo | 16,6 cm (6.52") |
Risoluzione del display | 720 x 1600 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di pannello | IPS |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Luminosità schermo | 450 cd/m² |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Densità di Pixel | 269 ppi (punti per pollice) |
Bordi display arrotondati | Sì |
Processore | |
---|---|
Famiglia processore | MediaTek |
Modello del processore | Helio G25 |
Frequenza del processore | 2 GHz |
Architettura processore | ARM Cortex-A53 |
Numero di core del processore | 4 |
Coprocessore | Sì |
Frequenza coprocessore | 1,5 GHz |
Architettura coprocessore | ARM Cortex-A53 |
Core coprocessore | 4 |
Archiviazione | |
---|---|
Capacità della RAM | 4 GB |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Tipo di RAM | LPDDR4X |
Memoria espandibile fino a | 512 GB |
Archiviazione di massa USB | Sì |
Macchina fotografica | |
---|---|
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/2.76" |
Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/5" |
Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/5" |
Risoluzione della quinta telecamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Risoluzione della fotocamera macro (numerica) | 2 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,85 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,64 µm |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,65 µm |
Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1,75 µm |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 74,4° |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 86,6° |
Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 88,8° |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Obiettivo a 3 elementi |
Elementi dell'obiettivo della terza fotocamera posteriore | Obiettivo a 3 elementi |
Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/4" |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 78° |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps |
Modalità registrazione video | 1080p |
Rilevamento volto | Sì |
Modalità notte | Sì |
Riconoscimento della scena AI | Sì |
Collegamento in rete | |
---|---|
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 4G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | HSPA+ |
Standard 4G | LTE |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Hot swap della Sim card | Sì |
Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Abbonamento | |
---|---|
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettività | |
---|---|
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 2.0 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Messaggistica | |
---|---|
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì |
Design | |
---|---|
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Grigio |
Nome del colore | Space Grey |
Codice di protezione internazionale (IP) | IPX2 |
Prestazione | |
---|---|
Videochiamata | Sì |
Adattatore grafico | IMG GE8320 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Supporto USB On-The-Go | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Navigazione | |
---|---|
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Multimediale | |
---|---|
Radio FM | Sì |
Altoparlanti | Mono |
Potenza altoparlante | 1 W |
Formati audio supportati | AAC, AAC+, AMR, APE, AWB, FLAC, MP3, PCM, Vorbis, eAAC+ |
Formati video supportati | AVC, H.263, H.264, HEVC/H.265, MPEG4, VP8, VP9 |
Software | |
---|---|
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 12 |
Batteria | |
---|---|
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Autonomia in conversazione (3G) | 34,5 h |
Voltaggio della batteria | 3 V |
Tempo di conversazione (4G) | 21,5 h |
Tempo di Stanby (4G) | 670,9 h |
Sensori | |
---|---|
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Dimensioni e peso | |
---|---|
Peso | 190 g |
Larghezza | 75,5 mm |
Profondità | 8,9 mm |
Altezza | 165,2 mm |
Certificati di sicurezza | |
---|---|
Certificazione | RoHS, REACH, SVHC-XVII-17, WEEE, UL94 |
Contenuto dell'imballo | |
---|---|
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 10 W |
Altre caratteristiche | |
---|---|
Touch screen | Sì |
Dettagli tecnici | |
---|---|
Indice di riparabilità | 6.7 |