

MOTOROLA
Ultimi prodotti disponibili
Motorola moto g14 . Dimensioni schermo: 16,5 cm (6.5"), Risoluzione del display: 2400 x 1080 Pixel. Famiglia processore: Unisoc, Modello del processore: T616. Capacità della RAM: 4 GB, Capacità memoria interna: 128 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 13. Capacità della batteria: 5000 mAh. Colore del prodotto: Blu. Peso: 177 g
Su questo prodotto è possibile attivare applicazioni di
controllo parentale, scopri come → https://www.lenovo.com/it/it/parental-control/ e https://it-it.
support.motorola.com/app/answers/detail/a_id/166919/~/usa-le-funzioni-di-controllo-genitori
Display | |
---|---|
Dimensioni schermo | 16,5 cm (6.5") |
Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di pannello | LCD |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
Densità di Pixel | 405 ppi (punti per pollice) |
Processore | |
---|---|
Famiglia processore | Unisoc |
Modello del processore | T616 |
Architettura processore | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
Numero di core del processore | 8 |
Archiviazione | |
---|---|
Capacità della RAM | 4 GB |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 1 TB |
Tipo di slot per scheda di memoria | Slot ibrida |
Macchina fotografica | |
---|---|
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione della fotocamera macro (numerica) | 2 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,64 µm |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,75 µm |
Zoom digitale | 4x |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Modalità notte | Sì |
Rilevamento sorriso | Sì |
Panorama | Sì |
Modalità ritratto | Sì |
Fotografia macro | Sì |
Collegamento in rete | |
---|---|
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 4G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 4G | LTE |
Standard 5G | Non supportato |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Connettività | |
---|---|
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 2.0 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Messaggistica | |
---|---|
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì |
Design | |
---|---|
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Blu |
Nome del colore | Sky Blue |
Prestazione | |
---|---|
Videochiamata | Sì |
Adattatore grafico | Mali-G57 MP1 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Navigazione | |
---|---|
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
Galileo | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Multimediale | |
---|---|
Altoparlanti | Stereo |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Software | |
---|---|
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 13 |
Piattaforma App Store | Google Play |
Assistente virtuale | Google Assistant |
Batteria | |
---|---|
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Sensori | |
---|---|
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Dimensioni e peso | |
---|---|
Peso | 177 g |
Larghezza | 73,8 mm |
Profondità | 7,99 mm |
Altezza | 161,5 mm |
Contenuto dell'imballo | |
---|---|
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Custodia di protezione | Sì |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 10 W |