

OPPO
OPPO Find X5 Lite 16,3 cm (6.43") Doppia SIM Android 12 5G USB tipo-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Blu
€299,00
(IVA incl.)
Non disponibile
Display | |
---|---|
Dimensioni diagonale schermo | 16,3 cm (6.43") |
Risoluzione del display | 2376 x 1060 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di pannello | OLED |
Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
Dimensioni del secondo schermo | 20,1 cm (7.92") |
risoluzione secondo display | 2344 x 2156 Pixel |
Rapporto di aspetto del secondo display | 9.78:9 |
Processore | |
---|---|
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Modello del processore | 8 Gen 3 |
Frequenza del processore | 2,3 GHz |
Architettura processore | ARM Cortex-X4+Cortex-A720+Cortex-A520 |
Numero di core del processore | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 3,3 GHz |
Archiviazione | |
---|---|
Capacità della RAM | 12 GB |
Capacità memoria interna | 512 GB |
Macchina fotografica | |
---|---|
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 40 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Doppia fotocamera |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 20 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
Risoluzione fotocamera posteriore | 8192 x 6144 Pixel |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 1,6 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 3 |
Zoom digitale | 100x |
Risoluzione fotocamera frontale | 5120 x 3840 Pixel |
Risoluzione della fotocamera anteriore secondaria (numerica) | 20 MP |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Numero di aperture della seconda fotocamera anteriore | 2,2 |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
Ritardo autotimer | Sì |
Modalità notte | Sì |
Panorama | Sì |
Modalità ritratto | Sì |
Fotografia macro | Sì |
Modalità slow motion | Sì |
Collegamento in rete | |
---|---|
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM + NanoUSIM |
Standard 3G | DC-HSDPA, HSPA+, WCDMA |
Standard 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Standard 5G | NR |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
Profili Bluetooth | AAC, APTX, APTX-HD, LDAC, SBC |
Banda di frequenza | Dual-band |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Abbonamento | |
---|---|
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettività | |
---|---|
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Connessione cuffia | USB tipo-C |
Design | |
---|---|
Fattore di forma | Clamshell |
Colore del prodotto | Nero |
Codice di protezione internazionale (IP) | IPX8 |
Prestazione | |
---|---|
Videochiamata | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Carica wireless | Sì |
Tecnologia di ricarica veloce | SuperCharge |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Navigazione | |
---|---|
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Multimediale | |
---|---|
Sistema audio | DTS:X Ultra |
Formati audio supportati | 3GP, AAC, AMR, FLAC, MIDI, MP3, MP4, OGG, WAV |
Formati video supportati | 3GP, MP4 |
Software | |
---|---|
Piattaforma | Android |
Forcella del sistema operativo | MagicOS 8.0.1 |
Batteria | |
---|---|
Capacità della batteria | 5150 mAh |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Sensori | |
---|---|
Sensore di prossimità | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore di sfarfallio | Sì |
Sensore di gravità | Sì |
Barometro | Sì |
Sensore a effetto Hall | Sì |
Sensore a infrarossi | Sì |
Sensore di temperatura del colore | Sì |
Dimensioni e peso | |
---|---|
Peso | 226 g |
Larghezza | 145,3 mm |
Profondità | 4,35 mm |
Altezza | 156,6 mm |
Larghezza (Piegato) | 7,4 cm |
Profondità piegata | 9,2 mm |
Larghezza imballo | 200,5 mm |
Profondità imballo | 231,5 mm |
Altezza imballo | 55 mm |
Peso dell'imballo | 903 g |
Contenuto dell'imballo | |
---|---|
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Custodia di protezione | Sì |
Contenuto della confezione | Inner screen protective film (Attached on the phone before delivery) × 1 External screen protective film (Attached on the phone before delivery) × 1 |