

SAMSUNG
Samsung Galaxy S21 FE 5G Display 6.4" Dynamic AMOLED 2X, RAM 6 GB, 128 GB, 4.500mAh, Lavender
€349,00
(IVA incl.)
Disponibilità immediata
Display | |
---|---|
Dimensioni schermo | 16,3 cm (6.4") |
Risoluzione del display | 2340 x 1080 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Nome commerciale della tecnologia del display | Dynamic AMOLED 2X |
Tipo di pannello | OLED |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Densità di Pixel | 401 ppi (punti per pollice) |
Bordi display arrotondati | Sì |
Processore | |
---|---|
Famiglia processore | Qualcomm |
Modello del processore | 888 |
Frequenza del processore | 1,8 GHz |
Numero di core del processore | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 2,84 GHz |
Archiviazione | |
---|---|
Capacità della RAM | 6 GB |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Macchina fotografica | |
---|---|
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Risoluzione fotocamera posteriore | 3000 x 4000 Pixel |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Zoom ottico | 3x |
Zoom digitale | 30x |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Tipologia flash | LED |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 60 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
Ritardo autotimer | Sì |
Modalità notte | Sì |
Panorama | Sì |
Collegamento in rete | |
---|---|
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | HSDPA, HSPA+, HSUPA, UMTS |
Standard 4G | LTE |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Abbonamento | |
---|---|
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettività | |
---|---|
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Connessione cuffia | USB tipo-C |
Messaggistica | |
---|---|
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì |
Design | |
---|---|
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Oliva |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Prestazione | |
---|---|
Ricarica rapida | Sì |
Carica wireless | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Comandi vocali | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Navigazione | |
---|---|
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Multimediale | |
---|---|
Formati audio supportati | 3GA, AAC, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Software | |
---|---|
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 11 |
Piattaforma App Store | Google Play |
Supporto applicazioni Google | Gmail, Google Chrome, Google Contacts, Google Drive, Google Maps, Google Photos, Google Play, Google Play Movies, YouTube |
Assistente virtuale | Samsung Bixby |
Batteria | |
---|---|
Capacità della batteria | 4500 mAh |
Tempo di conversazione (4G) | 33 h |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 15 h |
Tempo di navigazione (4G) | 14 h |
Riproduzione audio continua | 68 h |
Riproduzione video continua | 20 h |
Sensori | |
---|---|
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Dimensioni e peso | |
---|---|
Peso | 177 g |
Larghezza | 74,5 mm |
Profondità | 7,9 mm |
Altezza | 155,7 mm |
Certificati di sicurezza | |
---|---|
Indice SAR per la testa (UE) | 0,952 W/kg |
Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,48 W/kg |
Contenuto dell'imballo | |
---|---|
Guida rapida | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Altre caratteristiche | |
---|---|
Touch screen | Sì |
Dettagli tecnici | |
---|---|
Indice di riparabilità | 8.2 |