SAMSUNG
Samsung Galaxy A34 5G Display FHD+ Super AMOLED 6.6”, Android 13, 8GB RAM, 256GB, Doppia SIM, Batteria 5.000 mAh, Awesome Silver
CODICE PRODOTTO:
0000881403
Non disponibile
€449,00
(IVA incl.)
Samsung Galaxy A34 5G Display FHD+ Super AMOLED 6.6”, Android 13, 8GB RAM, 256GB, Doppia SIM, Batteria 5.000 mAh, Awesome Silver. Dimensioni schermo: 16,8 cm (6.6"), Risoluzione del display: 1080 x 2408 Pixel. Famiglia processore: MediaTek. Capacità della RAM: 8 GB, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 48 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Dual SIM ibrida. Sistema operativo incluso: Android 13. Capacità della batteria: 5000 mAh. Colore del prodotto: Argento. Peso: 199 g
- Consegna standard prevista tra il e il
- Aggiungi il prodotto al carrello per calcolare il costo di spedizione
- Disponibile anche consegna al piano e installazione
- Possibile anche ritiro in sede
- Prodotto coperto da 24 mesi di garanzia

Samsung Galaxy A34 5G Display FHD+ Super AMOLED 6.6”, Android 13, 8GB RAM, 256GB, Doppia SIM, Batteria 5.000 mAh, Awesome Silver
€449,00
(IVA incl.)
Immergiti nei tuoi contenuti preferiti di Galaxy A34 5G. Awesome in tutto: dal nuovo design minimale all’ampio e vivido display.
Scatti stabili e dettagliati
Display Super AMOLED: ampio, fluido, sbalorditivo
L'acqua non sarà più un problema
Scatti stabili e dettagliati
Display Super AMOLED: ampio, fluido, sbalorditivo
L'acqua non sarà più un problema
Display | |
---|---|
Dimensioni schermo | 16,8 cm (6.6") |
Risoluzione del display | 1080 x 2408 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Nome commerciale della tecnologia del display | Super AMOLED |
Tipo di pannello | OLED |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Luminosità schermo | 500 cd/m² |
Luminosità massima del display (all'aperto) | 1000 cd/m² |
Densità di Pixel | 393 ppi (punti per pollice) |
Processore | |
---|---|
Famiglia processore | MediaTek |
Numero di core del processore | 8 |
Archiviazione | |
---|---|
Capacità della RAM | 8 GB |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria utente | 218 GB |
Memoria espandibile fino a | 1 TB |
Tipo di slot per scheda di memoria | Slot ibrida |
Macchina fotografica | |
---|---|
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 13 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/2" |
Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/4" |
Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/5" |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
Risoluzione fotocamera posteriore | 6000 x 8000 Pixel |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,8 µm |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 µm |
Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1,12 µm |
Zoom digitale | 10x |
Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/3" |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Modalità notte | Sì |
Panorama | Sì |
Modalità ritratto | Sì |
Fotografia macro | Sì |
Riconoscimento della scena AI | Sì |
Collegamento in rete | |
---|---|
Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | UMTS, WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Bande 5G supportate | 700,800,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
Wi-Fi Diretto | Sì |
MIMO | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Connettività | |
---|---|
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 2.0 |
Connessione cuffia | USB tipo-C |
Design | |
---|---|
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Argento |
Nome del colore | Awesome Silver |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP67 |
Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente all’acqua |
Prestazione | |
---|---|
Ricarica rapida | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Supporto USB On-The-Go | Sì |
Navigazione | |
---|---|
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Multimediale | |
---|---|
Altoparlanti | Stereo |
Equalizzatore | Sì |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Software | |
---|---|
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 13 |
Piattaforma App Store | Google Play |
Assistente virtuale | Samsung Bixby |
Batteria | |
---|---|
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Tempo di conversazione (4G) | 35 h |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 22 h |
Tempo di navigazione (4G) | 22 h |
Riproduzione audio continua | 84 h |
Riproduzione video continua | 21 h |
Sensori | |
---|---|
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore geomagnetico | Sì |
Sensore a effetto Hall | Sì |
Dimensioni e peso | |
---|---|
Peso | 199 g |
Larghezza | 78,1 mm |
Profondità | 8,2 mm |
Altezza | 161,3 mm |
Contenuto dell'imballo | |
---|---|
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |