REALME
realme 9 4G 16,3 cm (6.4") Doppia SIM Android 12 USB tipo-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Nero
CODICE PRODOTTO:
0000875348
Non disponibile
€269,00
(IVA incl.)
realme 9 4G. Dimensioni schermo: 16,3 cm (6.4"), Risoluzione del display: 1080 x 2400 Pixel. Frequenza del processore: 2,4 GHz, Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon, Modello del processore: 680. Capacità della RAM: 6 GB, Capacità memoria interna: 128 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 108 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 12. Capacità della batteria: 5000 mAh. Colore del prodotto: Nero. Peso: 178 g
- Consegna standard prevista tra il e il
- Aggiungi il prodotto al carrello per calcolare il costo di spedizione
- Disponibile anche consegna al piano e installazione
- Possibile anche ritiro in sede
- Prodotto coperto da 24 mesi di garanzia

realme 9 4G 16,3 cm (6.4") Doppia SIM Android 12 USB tipo-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Nero
€269,00
(IVA incl.)
Display | |
---|---|
Dimensioni schermo | 16,3 cm (6.4") |
Risoluzione del display | 1080 x 2400 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Nome commerciale della tecnologia del display | Super AMOLED |
Tipo di pannello | OLED |
Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
Bordi display arrotondati | Sì |
Processore | |
---|---|
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Modello del processore | 680 |
Frequenza del processore | 2,4 GHz |
Architettura processore | ARM Cortex-A73 |
Numero di core del processore | 8 |
Coprocessore | Sì |
Frequenza coprocessore | 1,9 GHz |
Architettura coprocessore | ARM Cortex-A53 |
Archiviazione | |
---|---|
Capacità della RAM | 6 GB |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Memoria espandibile fino a | 256 GB |
Macchina fotografica | |
---|---|
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 108 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.67" |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Risoluzione della fotocamera macro (numerica) | 2 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,75 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1,92 µm |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 83,63° |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 119,9° |
Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 88,8° |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 6 elementi |
Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
Elementi dell'obiettivo della terza fotocamera posteriore | Obiettivo a 3 elementi |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,45 |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 78° |
Modalità notte | Sì |
Panorama | Sì |
Riconoscimento della scena AI | Sì |
Collegamento in rete | |
---|---|
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 4G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | UMTS, WCDMA |
Standard 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Tecnologia aptX | Sì |
Abbonamento | |
---|---|
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettività | |
---|---|
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Messaggistica | |
---|---|
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì |
Design | |
---|---|
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Nero |
Nome del colore | Meteor Black |
Prestazione | |
---|---|
Videochiamata | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Adattatore grafico | Adreno 610 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Riconoscimento vocale | Sì |
Navigazione | |
---|---|
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Multimediale | |
---|---|
Altoparlanti | Mono |
Software | |
---|---|
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 12 |
Forcella del sistema operativo | realme UI 3.0 |
Batteria | |
---|---|
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Sensori | |
---|---|
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore magnetico | Sì |
Dimensioni e peso | |
---|---|
Peso | 178 g |
Larghezza | 73,3 mm |
Profondità | 7,99 mm |
Altezza | 160,2 mm |
Certificati di sicurezza | |
---|---|
Indice SAR per la testa (UE) | 0,991 W/kg |
Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,27 W/kg |
Estremità SAR (UE) | 2,75 W/kg |
Contenuto dell'imballo | |
---|---|
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Protezione schermo | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Custodia di protezione | Sì |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 33 W |
Altre caratteristiche | |
---|---|
Touch screen | Sì |
Dettagli tecnici | |
---|---|
Indice di riparabilità | 6.2 |