

OPPO
OPPO Find X5 Lite 16,3 cm (6.43") Doppia SIM Android 12 5G USB tipo-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Blu
€299,00
(IVA incl.)
Non disponibile
Display | |
---|---|
Dimensioni schermo | 17 cm (6.7") |
Risoluzione del display | 3216 x 1440 Pixel |
Forma dello schermo | Schermo con bordo curvo |
Tipo di pannello | AMOLED |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
Rapporto d'aspetto nativo | 20.1:9 |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Densità di Pixel | 525 ppi (punti per pollice) |
Processore | |
---|---|
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Numero di core del processore | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 3 GHz |
Archiviazione | |
---|---|
Capacità della RAM | 12 GB |
Capacità memoria interna | 256 GB |
RAM espandibile fino a | 19 GB |
Tipo di RAM | LPDDR5 |
Velocità RAM clock | 3200 MHz |
Macchina fotografica | |
---|---|
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 13 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,7 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 80° |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 112° |
Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 45° |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 90° |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Collegamento in rete | |
---|---|
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | UMTS |
Standard 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Connettività | |
---|---|
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Design | |
---|---|
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Bianco |
Nome del colore | Ceramic White |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Prestazione | |
---|---|
Ricarica rapida | Sì |
Carica wireless | Sì |
Tecnologia di ricarica veloce | SuperVOOC |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Supporto USB On-The-Go | Sì |
Navigazione | |
---|---|
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Multimediale | |
---|---|
Altoparlanti | Stereo |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Software | |
---|---|
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 12 |
Batteria | |
---|---|
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Sensori | |
---|---|
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Pedometro integrato | Sì |
Sensore geomagnetico | Sì |
Dimensioni e peso | |
---|---|
Peso | 218 g |
Larghezza | 73,9 mm |
Profondità | 8,5 mm |
Altezza | 163,7 mm |
Larghezza imballo | 181 mm |
Profondità imballo | 93 mm |
Altezza imballo | 73,5 mm |
Contenuto dell'imballo | |
---|---|
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Cavi inclusi | USB |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Custodia di protezione | Sì |
Dati logistici | |
---|---|
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85171300 |
Altre caratteristiche | |
---|---|
Touch screen | Sì |
Dettagli tecnici | |
---|---|
Indice di riparabilità | 8.4 |