

Disponibilità immediata
Velocità di stampa | |
---|---|
Tecnologia di stampa | Getto termico d'inchiostro |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa fronte/retro | Sì |
Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 8,5 ppm |
Stampa fronte/retro | Manuale |
Risoluzione colore | 4800 x 1200 DPI |
Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 5,5 ppm |
Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter) | 20 ppm |
Velocità di stampa (colore, bozza, A4/US Letter) | 16 ppm |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero | 8,5 ppm |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 5,5 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 15 s |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 19 s |
Copia | |
---|---|
Copia | Copia a colori |
Copia duplex | Sì |
Risoluzione di copia massima | 300 x 300 DPI |
Massimo numero di copie | 9 copie |
Funzione di adattamento automatico | Sì |
Scansione | |
---|---|
Scansione | Scansione a colori |
Scansione fronte/retro | No |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
Area massima di scansione | 216 x 297 mm |
Tecnologia scansione | CIS |
Formati immagini supportati | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
Formati testo supportati | |
Profondità di scansione del colore in entrata | 24 bit |
Livelli di scala di grigi | 256 |
Driver di scansione | TWAIN |
Fax | |
---|---|
Fax | No |
Caratteristiche | |
---|---|
Ciclo massimo di funzionamento | 1000 pagine per mese |
Funzione duplex | Stampa |
Numero di cartucce di stampa | 2 |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Ciclo de lavoro | 100 - 300 pagine per mese |
Lingue di descrizione della pagina | URF, PCLm, PCL 3 GUI |
Multifunzione all-in-one | Sì |
Paese di origine | Cina |
Segmento HP | Casa |
Capacità di ingresso e uscita | |
---|---|
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità totale in ingresso | 60 fogli |
Capacità di produzione totale | 25 fogli |
Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
Capacità documenti | 35 fogli |
Numero massimo di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità massima di inserimento | 60 fogli |
Massima capacità di stampa | 25 fogli |
Carta | |
---|---|
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta fotografica, Carta normale |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A6 |
Dimensioni massime di stampa | 209.9 x 349.6 mm |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
Dimensioni buste | B5, DL |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 300 g/m² |
Connettività | |
---|---|
Stampa diretta | Sì |
Porta USB | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Collegamento in rete | |
---|---|
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | No |
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Prestazione | |
---|---|
RAM installata | 64 MB |
RAM massima supportata | 64 MB |
Processore integrato | Sì |
Frequenza del processore | 1000 MHz |
Livello di potenza acustica (stampa) | 6,2 dB |
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Blu |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Display incorporato | Sì |
Nome del colore | Blue Breeze |
Tipologia display | LCD |
Tipo di controllo | Pulsanti |
Caratteristiche speciali | |
---|---|
Inchiostro istantaneo HP | Sì |
Requisiti di sistema | |
---|---|
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 12.0 Monterey |
Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS |
Condizioni ambientali | |
---|---|
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 40 °C |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 4500 m |
Umidità relativa di non-funzionamento(senza condensazione) | 5 - 90% |
Certificati di sicurezza | |
---|---|
Certificazione | EN 55032:2015+A11:2020 CLASS B, IEC 61000-4-2:2008,EC 61000-4-2:2008, IEC 61000-4-3:2020,IEC 61000-4-4:2012, IEC 61000-4-5:2014+A1:2017, IEC 61000-4-6:2013, IEC 61000-4-8:2009, IEC 61000-4-11:2004+A1:2017, EN 301 489-1 V2.2.3,EN 301 489-17 V3.2.4, FCC CFR 47 PART 15, ICES-003, ISSUE 7 |
Sostenibilità | |
---|---|
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Certificati di sostenibilità | Post-Consumer Recycled Plastic |
Dimensioni e peso | |
---|---|
Larghezza | 428 mm |
Profondità | 332 mm |
Altezza | 200 mm |
Peso | 4,82 kg |
Dati su imballaggio | |
---|---|
Larghezza imballo | 475 mm |
Profondità imballo | 242 mm |
Altezza imballo | 405 mm |
Peso dell'imballo | 6,19 kg |
Contenuto dell'imballo | |
---|---|
Cartuccia inclusa | Sì |
Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 100 pagine |
Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 65 pagine |
Cavi inclusi | AC |
Software forniti | HP Printer Software, available online |
Dati logistici | |
---|---|
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8443310000 |
Peso del pallet | 331 g |
Numero di livelli per pallet | 5 pz |
Quantità per pallett | 50 pz |
Dettagli tecnici | |
---|---|
Numero di scatole per strato | 10 pz |
Altre caratteristiche | |
---|---|
Numero di utenti | 3 utente(i) |
Requisiti di sistema raccomandati | Windows 10, 11, : 1 GHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Internet Explorer. |
PictBridge | No |
Numero di testine di stampa | 2 |
Dimensioni pallet (L x P x A) | 1200 x 1016 x 2162 mm |
Dimensioni del pallet (w x d x h) | 1219,2 x 1016 x 2161,5 mm (48 x 40 x 85.1") |
Peso pallet | 330,2 kg (728 lb) |