

Non disponibile
Design | |
---|---|
Tipo di prodotto | Ibrido (2 in 1) |
Colore del prodotto | Blu |
Fattore di forma | Convertibile (a cartella) |
Nome del colore | Abyss Blue |
Materiale della scocca | Alluminio, Tessuto, Plastica |
Display | |
---|---|
Dimensioni schermo | 33,8 cm (13.3") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | Sì |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Display pieghevole | Sì |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | IPS |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Superficie display | Lucida |
Schermo antiriflesso | Sì |
Luminosità schermo | 300 cd/m² |
RGB spazio colore | NTSC |
Gamma di colori | 72% |
Processore | |
---|---|
Famiglia processore | AMD Ryzen™ 5 |
Produttore processore | AMD |
Modello del processore | 4500U |
Frequenza del processore | 2,3 GHz |
Numero di core del processore | 6 |
Frequenza del processore turbo massima | 4 GHz |
Cache processore | 8 MB |
Tipo di cache del processore | L3 |
Memoria | |
---|---|
RAM installata | 8 GB |
RAM massima supportata | 8 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Velocità memoria | 3200 MHz |
Fattore di forma memoria | On-board |
Archiviazione | |
---|---|
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 512 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | NVMe, PCI Express 3.0 |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Lettore di schede integrato | No |
Grafica | |
---|---|
Scheda grafica integrata | Sì |
Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon |
Produttore di GPU integrato | AMD |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | AMD Radeon |
Audio | |
---|---|
Sistema audio | Dolby Atmos |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Potenza altoparlante | 1,5 W |
Microfono incorporato | Sì |
Numero dei microfoni | 2 |
Macchina fotografica | |
---|---|
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Collegamento in rete | |
---|---|
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Collegamento ethernet LAN | No |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Near Field Communication (NFC) | No |
WWAN | Non installato |
Connettività | |
---|---|
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 2 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Alimentazione USB | Sì |
USB Sleep-and-Charge | Sì |
Prestazione | |
---|---|
Chipset scheda madre | AMD SoC |
Accelerometro | Sì |
Tastiera | |
---|---|
Tastiera numerica | No |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Linguaggio tastiera | Italiano |
tastiera retroilluminata | Sì |
Tastiera completa | Sì |
Software | |
---|---|
Sistema operativo incluso | Windows 10 Home |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Lingua del sistema operativo | Inglese, ITA |
Software di prova | Office |
Software forniti | Office Trial |
Batteria | |
---|---|
Capacità della batteria | 60 Wh |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Durata batteria | 18 h |
Riproduzione video continua | 18 h |
Gestione energetica | |
---|---|
Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Sicurezza | |
---|---|
Lettore di impronte digitali | Sì |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Protezione della password | Sì |
Protezione password | Utente |
Condizioni ambientali | |
---|---|
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | 5 - 43 °C |
Range di umidità di funzionamento | 8 - 95% |
Umidità | 5 - 95% |
Altitudine massima di invio | 3048 m |
Certificati di sicurezza | |
---|---|
Certificazione | ENERGY STAR 8.0 ErP Lot 3 RoHS compliant |
Sostenibilità | |
---|---|
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, ErP, RoHS |
Dimensioni e peso | |
---|---|
Peso | 1,32 kg |
Larghezza | 308,1 mm |
Profondità | 206,5 mm |
Altezza (anteriore) | 1,71 cm |
Altezza (posteriore) | 1,83 cm |
Contenuto dell'imballo | |
---|---|
Pennino | Sì |