

Disponibilità immediata
HP 15s-fq5061nl. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel® Core™ i3, Modello del processore: i3-1215U. Dimensioni schermo: 39,6 cm (15.6"), Tipologia HD: HD, Risoluzione del display: 1366 x 768 Pixel. RAM installata: 8 GB, Tipo di RAM: DDR4-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 256 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel® UHD Graphics. Sistema operativo incluso: Windows 11 Home in S mode. Colore del prodotto: Grigio. Peso: 1,69 kg
I computer a marchio HP dispongono di sistemi operativi con applicazioni di controllo parentale, attivabili gratuitamente
Design | |
---|---|
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Grigio |
Fattore di forma | Clamshell |
Nome del colore | Grigio lavagna |
Posizionamento di mercato | Tutti i giorni |
Anno di introduzione | 2023 |
Nome del marchio originale | HP |
Display | |
---|---|
Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6") |
Risoluzione del display | 1366 x 768 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | HD |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Tecnologia della lunetta del display | Micro-Edge |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
Dimensioni schermo (cm) | 39,6 cm |
RGB spazio colore | NTSC |
Gamma di colori | 45% |
Processore | |
---|---|
Famiglia processore | Intel® Core™ i3 |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | i3-1215U |
Generazione del processore | Intel® Core™ i3 di 12a generazione |
Numero di core del processore | 6 |
Numero di threads del processore | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 4,4 GHz |
Core delle prestazioni | 2 |
Cores efficienti | 4 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,4 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,3 GHz |
Cache processore | 10 MB |
Tipo di cache del processore | L3 |
Potenza di base del processore | 15 W |
Massima potenza turbo | 55 W |
Memoria | |
---|---|
RAM installata | 8 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Velocità memoria | 3200 MHz |
Struttura memoria | 1 x 8 GB |
Data Integrity Check (verifica integrità dati) | No |
Non-ECC | Sì |
Archiviazione | |
---|---|
Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Capacità SSD totale | 256 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 256 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | SD |
Grafica | |
---|---|
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Audio | |
---|---|
Altoparlanti incorporati | Sì |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Microfono incorporato | Sì |
Macchina fotografica | |
---|---|
Fotocamera frontale | Sì |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Collegamento in rete | |
---|---|
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tipo di antenna | 1x1 |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Realtek RTL8821CE-M |
Produttore del controller WLAN | Realtek |
Collegamento ethernet LAN | No |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 4.2 |
Miracast | Sì |
MIMO | Sì |
Tipo MIMO | Multi User MIMO |
Connettività | |
---|---|
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4b |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Prestazione | |
---|---|
Chipset scheda madre | Intel SoC |
Tastiera | |
---|---|
Tastiera numerica | Sì |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Tastiera ad isola | Sì |
Tastiera completa | Sì |
Nome del colore della tastiera | jet black |
Software | |
---|---|
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home in S mode |
Software di prova | 25 GB di spazio di storage su Dropbox per 12 mesi |
Caratteristiche speciali del processore | |
---|---|
CPU configuration (max) | 1 |
Caratteristiche speciali | |
---|---|
HP CoolSense | Sì |
Tipo di altoparlante HP | HP Dual Speakers |
Interruttore audio HP | Sì |
HP Support Assistant | Sì |
HP Imagepad | Sì |
Fotocamera anteriore HP | HP TrueVision HD |
Segmento HP | Casa |
Batteria | |
---|---|
Capacità della batteria | 41 Wh |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Numero di celle della batteria | 3 |
Durata batteria | 8,25 h |
Riproduzione video continua | 10,75 h |
Ricarica rapida | Sì |
Tempo di ricarica rapida (50%) | 45 min |
Peso della batteria | 210 g |
Gestione energetica | |
---|---|
Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Sicurezza | |
---|---|
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Protezione della password | Sì |
Protezione password | BIOS, Acceso, Utente |
Sostenibilità | |
---|---|
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Dimensioni e peso | |
---|---|
Peso | 1,69 kg |
Larghezza | 358,5 mm |
Profondità | 242 mm |
Altezza | 17,9 mm |
Dati su imballaggio | |
---|---|
Larghezza imballo | 69 mm |
Profondità imballo | 520 mm |
Altezza imballo | 305 mm |
Peso dell'imballo | 2,21 kg |
Contenuto dell'imballo | |
---|---|
Pennino | No |
Altre caratteristiche | |
---|---|
Numero di altoparlanti | 2 |