

Non disponibile
Display | |
---|---|
Dimensioni schermo | 60,5 cm (23.8") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | IPS |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
Tempo di risposta | 5 ms |
Schermo antiriflesso | Sì |
Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 10000000:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Dot Pitch | 0,275 x 0,275 mm |
RGB spazio colore | sRGB |
Gamma di colori | 99% |
Multimediale | |
---|---|
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Design | |
---|---|
Posizionamento di mercato | Casa |
Colore del prodotto | Nero, Argento |
Certificazione | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CELL |
Connettività | |
---|---|
Hub USB integrato | No |
HDMI | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Porta DVI | No |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Ingresso audio | No |
Ergonomia | |
---|---|
Montaggio standard VESA | No |
Blocco cavo | Sì |
Regolazione altezza | No |
Rotazione | No |
Inclinazione | -5 - 25° |
Gestione energetica | |
---|---|
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 15 kWh |
Consumi | 20 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Condizioni ambientali | |
---|---|
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Dimensioni e peso | |
---|---|
Larghezza (con supporto) | 535,8 mm |
Profondità (con supporto) | 177,2 mm |
Altezza (con supporto) | 396,8 mm |
Peso (con supporto) | 2,5 kg |
Larghezza (senza supporto) | 535,8 mm |
Profondità (senza supporto) | 34 mm |
Altezza(senza supporto) | 315,6 mm |
Dati su imballaggio | |
---|---|
Larghezza imballo | 610 mm |
Profondità imballo | 121 mm |
Altezza imballo | 399 mm |
Peso dell'imballo | 4,7 kg |
Sostenibilità | |
---|---|
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 436598 |
Altre caratteristiche | |
---|---|
Peso | 2,5 kg |
Altezza | 315,6 mm |
Larghezza | 535,8 mm |
Profondità | 34 mm |