

Non disponibile
Design | |
---|---|
Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
Dimensione | Dimensione massima (60 cm) |
Colore della porta | Argento |
Display incorporato | No |
Colore pannello di controllo | Argento |
Tipo di controllo | Pulsanti, Manopola |
Elemento riscaldante nascosto | Sì |
Lunghezza cavo | 1,3 m |
Riempimento acqua | Freddo, Caldo |
Regolazione cestello | Inferiore, Superiore |
Regolazione cestello superiore | Sì |
Tipologia compartimento posate | Cestello |
Prestazione | |
---|---|
Numero di coperti | 14 coperti |
Quantità programmi di lavaggio | 5 |
Classe emissione rumore | C |
Emissione acustica | 49 dB |
Programmi speciali | Prelavaggio |
Temperatura (max) | 65 °C |
Ciclo | 200 min |
Sistema di sicurezza Aquastop | No |
Sistema protezione traboccamento acqua | Sì |
Combinazioni flusso d'aria/temperatura | 4 |
Partenza differita | Sì |
Mezzo carico | Sì |
Autopulizia | No |
Ergonomia | |
---|---|
Assistente dosaggio | Sì |
Piedini regolabili | Sì |
Indicatore sale | Sì |
Spia brillantante | No |
Wi-Fi comandato | No |
Tipo di regolazione dei piedi | Anteriore e posteriore |
Gestione energetica | |
---|---|
Classe efficienza energetica | F |
Consumo di acqua per ciclo | 12 L |
Consumo energetico per 100 cicli | 105 kWh |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Consumo di energia per ciclo | 0,6 kWh |
Carico di collegamento | 1900 W |
Tensione di ingresso AC | 220-230 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Corrente | 10 A |
Dimensioni e peso | |
---|---|
Larghezza | 600 mm |
Profondità | 590 mm |
Altezza | 850 mm |
Peso | 43,1 kg |
Profondità con porta aperta | 59 cm |
Profondità del compartimento | 59 cm |
Altre caratteristiche | |
---|---|
Classe efficacia di asciugatura | A |
Classe efficacia di lavaggio | A |