

Non disponibile
Design | |
---|---|
Posizionamento dell'apparecchio | A scomparsa totale |
Dimensione | Dimensione massima (60 cm) |
Pannellabile | Sì |
Colore della porta | Non applicabile |
Display incorporato | Sì |
Colore pannello di controllo | Nero |
Tipo di controllo | Pulsanti |
Addolcitore d'acqua integrato | Sì |
Lunghezza cavo | 1,75 m |
Lunghezza tubo interno | 1,65 m |
Lunghezza tubo di scarico | 1,9 m |
Riempimento acqua | Caldo |
Regolazione cestello | Superiore |
Regolazione cestello superiore | Sì |
Cestello inferiore | Pieghevole |
Fermo di sicurezza del cestello inferiore | Sì |
Tipologia compartimento posate | Cestello |
Tipo di portaposate | Bosch Vario Basket |
Materiale vasca | Plastica |
Prestazione | |
---|---|
Numero di coperti | 12 coperti |
Quantità programmi di lavaggio | 5 |
Classe emissione rumore | C |
Emissione acustica | 48 dB |
Programmi speciali | Auto 45-65°C, Eco 50 °C, Intensive 70°C, Quick 65°C |
Temperatura (max) | 70 °C |
Ciclo | 270 min |
Sistema di sicurezza Aquastop | Sì |
Programmi automatici | Sì |
Combinazioni flusso d'aria/temperatura | 4 |
Funzione AquaSensor | Sì |
Protezione vetro | Sì |
Mezzo carico | Sì |
Sensore di carico | Sì |
Ergonomia | |
---|---|
Assistente dosaggio | Sì |
Rilevamento automatico detersivo | Sì |
Filtro auto-pulente | Sì |
Piedini regolabili | Sì |
Regolazione piedini | 6 cm |
Indicatore luminoso del pavimento | Sì |
Gestione energetica | |
---|---|
Classe efficienza energetica | E |
Consumo di acqua per ciclo | 10,5 L |
Consumo energetico per 100 cicli | 92 kWh |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Consumo di energia per ciclo | 0,923 kWh |
Carico di collegamento | 2400 W |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Corrente | 10 A |
Tipo di presa | Type F (CEE 7/4) |
Dimensioni e peso | |
---|---|
Larghezza | 598 mm |
Profondità | 550 mm |
Altezza | 815 mm |
Peso | 31,9 kg |
Profondità con porta aperta | 115 cm |
Larghezza del compartimento | 60 cm |
Profondità del compartimento | 55 cm |
Altezza del compartimento (minima) | 81,5 cm |
Altezza del compartimento (massima) | 87,5 cm |
Dati su imballaggio | |
---|---|
Peso dell'imballo | 34,2 kg |
Sostenibilità | |
---|---|
Certificati di sostenibilità | CE, VDE |