

Non disponibile
Design | |
---|---|
Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
Colore del prodotto | Bianco |
Display incorporato | No |
Cerniera porta | Destra |
Porte reversibili | Sì |
Materiale ripiano | Vetro |
Numero di ripiani regolabili | 3 |
Prestazione | |
---|---|
Capacità netta totale | 273 L |
Classe climatica | SN-T |
Classe emissione rumore | B |
Emissione acustica | 35 dB |
Produzione ghiaccio | No |
Frigorifero | |
---|---|
Capacità netta frigorifero | 194 L |
No Frost (frigorifero) | No |
Numero di ripiani frigorifero | 4 |
Funzione Super Cool | No |
Luce interna | Sì |
Tipo di lampada | LED |
Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
Porta bottiglie | No |
Ventilato | No |
Congelatore | |
---|---|
Posizione del congelatore | Posto in basso |
Capacità netta congelatore | 79 L |
Capacità di congelamento | 4 kg/24h |
Autonomia senza energia elettrica | 19 h |
Punteggio | 4* |
No Frost (congelatore) | No |
Numero di ripiani congelatore | 3 |
Funzione congelamento veloce | No |
Sbrinamento automatico (congelatore) | No |
Zona fresca | |
---|---|
Compartimento zona fresca | No |
Ergonomia | |
---|---|
Allarme porta aperta | No |
Allarme di temperatura | No |
Allarme per guasto | No |
Indicazione errore | No |
Piedini regolabili | No |
Lunghezza cavo | 2,45 m |
Gestione energetica | |
---|---|
Classe efficienza energetica | F |
Consumo energetico annuo | 283 kWh |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Carico di collegamento | 140 W |
Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Corrente | 16 A |
Dimensioni e peso | |
---|---|
Larghezza | 540 mm |
Profondità | 545 mm |
Altezza | 1770 mm |
Peso | 50,6 kg |
Larghezza del compartimento | 56 cm |
Profondità del compartimento | 55 cm |
Altezza del compartimento | 177,6 cm |
Sostenibilità | |
---|---|
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |