

Non disponibile
Design | |
---|---|
Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
Colore del prodotto | Bianco |
Display incorporato | No |
Pannellabile | No |
Cerniera porta | Sinistra |
Porte reversibili | Sì |
Tipo di controllo | Manopola |
Materiale ripiano | Vetro temperato |
Numero di compressori | 1 |
Numero di ripiani regolabili | 3 |
Prestazione | |
---|---|
Capacità netta totale | 205 L |
Classe climatica | N-ST |
Classe emissione rumore | C |
Emissione acustica | 39 dB |
Minima temperatura di funzionamento | 16 °C |
Massima temperatura di funzionamento | 38 °C |
Frigorifero | |
---|---|
Capacità netta frigorifero | 169 L |
No Frost (frigorifero) | No |
Numero di ripiani frigorifero | 4 |
Numero di cassetti per verdura | 1 |
Luce interna | Sì |
Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
Numero di mensole rimovibili | 3 |
Balconcini del frigorifero | 3 |
Porta bottiglie | No |
Ventilato | No |
Congelatore | |
---|---|
Posizione del congelatore | Posto in alto |
Capacità netta congelatore | 36 L |
Capacità di congelamento | 2 kg/24h |
Autonomia senza energia elettrica | 18 h |
Punteggio | 4* |
No Frost (congelatore) | No |
Numero di ripiani congelatore | 2 |
Funzione congelamento veloce | No |
Sbrinamento automatico (congelatore) | No |
Zona fresca | |
---|---|
Compartimento zona fresca | No |
Ergonomia | |
---|---|
Allarme porta aperta | No |
Allarme di temperatura | No |
Allarme per guasto | No |
Indicazione errore | No |
Piedini regolabili | No |
Gestione energetica | |
---|---|
Classe efficienza energetica | F |
Consumo energetico annuo | 219 kWh |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Carico di collegamento | 100 W |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Corrente | 16 A |
Tipo di presa | Type F (CEE 7/4) |
Dimensioni e peso | |
---|---|
Larghezza | 540 mm |
Profondità | 540 mm |
Altezza | 1450 mm |
Peso | 44 kg |
Larghezza del compartimento | 56 cm |
Profondità del compartimento | 55 cm |
Altezza del compartimento | 145 cm |