

Non disponibile
Forno | |
---|---|
Numero di forni | 1 |
Dimensione del forno | Media |
Tipo di forno | Forno elettrico |
Capacità interna forno totale | 66 L |
Capacità netta del forno | 66 L |
Grill | Sì |
Cottura a convezione | Sì |
Cottura a vapore | No |
Funzione riscalda | Sì |
Autopulizia | No |
Potenza grill | 1500 W |
Quantità programmi automatici | 5 |
Design | |
---|---|
Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
Colore del prodotto | Nero |
Tipo di controllo | Manopola |
Display incorporato | No |
Posizione di controllo | Frontale |
Cerniera porta | In basso |
Materiale della porta | Vetro |
Numero di pannelli di vetro | 2 |
Numero di griglie | 1 |
Certificazione | CE |
Ergonomia | |
---|---|
Wi-Fi comandato | No |
Facile da pulire | Sì |
Piedini antiscivolo | Sì |
Interrutore On/Off | Sì |
Gestione energetica | |
---|---|
Classe efficienza energetica | A |
Consumo energetico (convenzionale) | 0,79 kWh |
Consumo energetico (convezione forzata) | 0,88 kWh |
Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Illuminazione | |
---|---|
Luce interna | Sì |
Quantità lampade | 1 lampada(e) |
Dimensioni e peso | |
---|---|
Larghezza | 595 mm |
Profondità | 551 mm |
Altezza | 595 mm |
Peso | 26,4 kg |
Contenuto dell'imballo | |
---|---|
Teglia da forno | Sì |
Numero di teglie da forno | 2 |