

Non disponibile
Forno | |
---|---|
Numero di forni | 1 |
Dimensione del forno | Media |
Tipo di forno | Forno elettrico |
Capacità interna forno totale | 66 L |
Capacità netta del forno | 66 L |
Grill | Sì |
Cottura a convezione | Sì |
Cottura a vapore | No |
Funzione di scongelamento del forno | No |
Funzione mantieni al caldo | No |
Funzione cottura pizza | No |
Autopulizia | Sì |
Riscaldamento veloce | No |
Potenza grill | 1500 W |
Funzione del grill ventilato | Sì |
Cucina convenzionale | Sì |
Tipo di pulizia | Idrolitico |
Tecnologia di pulizia | Idrolitico |
Design | |
---|---|
Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
Colore del prodotto | Acciaio inossidabile |
Tipo di controllo | Manopola |
Display incorporato | No |
Materiale interno | Smaltato |
Posizione di controllo | Frontale superiore |
Cerniera porta | In basso |
Materiale della porta | Vetro |
Numero di pannelli di vetro | 2 |
Numero di griglie | 1 |
Lunghezza cavo | 1 m |
Ergonomia | |
---|---|
Wi-Fi comandato | No |
Tipo di timer | Meccanico |
Sonda per cibo | No |
Gestione energetica | |
---|---|
Classe efficienza energetica | A |
Consumo energetico (convenzionale) | 0,79 kWh |
Consumo energetico (convezione forzata) | 0,88 kWh |
Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
Carico di collegamento | 2750 W |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Corrente | 13 A |
Tipo di presa | Senza spina |
Macchina del pane | |
---|---|
Capacità di produzione di pane | No |
Illuminazione | |
---|---|
Luce interna | Sì |
Quantità lampade | 1 lampada(e) |
Dimensioni e peso | |
---|---|
Larghezza | 595 mm |
Profondità | 551 mm |
Altezza | 595 mm |
Peso | 26,2 kg |
Dati su imballaggio | |
---|---|
Larghezza imballo | 640 mm |
Profondità imballo | 650 mm |
Altezza imballo | 670 mm |
Contenuto dell'imballo | |
---|---|
Numero di teglie da forno | 1 |