

Non disponibile
Design | |
---|---|
Tipo di prodotto | Cucina |
Colore del prodotto | Crema, Acciaio inossidabile |
Tipo di controllo | Manopola |
Display incorporato | Sì |
Materiale della scocca | Acciaio inossidabile |
Posizione di controllo | Frontale |
Vano portaoggetti | Sì |
Posizione del vano di conservazione | Fondo |
Fornello | |
---|---|
Tipo di piano cottura | Gas |
Numero totale di fuochi | 5 Fornello(i) |
Numero di fuochi | 5 Fornello(i) |
Posizione del fornello/zona cottura 1 | Destro anteriore |
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 1 | Gas |
Tipo di fornello/zona cottura 1 | Piccolo |
Alimentazione del fornello/zona cottura 1 | 1000 W |
Posizione del fornello/zona cottura 2 | Destro posteriore |
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 2 | Gas |
Tipo di fornello/zona cottura 2 | Medio |
Alimentazione del fornello/zona cottura 2 | 1750 W |
Posizione del fornello/zona cottura 3 | Posteriore sinistro |
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 3 | Gas |
Tipo di fornello/zona cottura 3 | Medio |
Alimentazione del fornello/zona cottura 3 | 1750 W |
Posizione del fornello/zona cottura 4 | Sinistra anteriore |
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 4 | Gas |
Tipo di fornello/zona cottura 4 | Grande |
Alimentazione del fornello/zona cottura 4 | 3000 W |
Posizione del fornello/zona cottura 5 | Centrale |
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 5 | Gas |
Tipo di fornello/zona cottura 5 | Extra large |
Alimentazione del fornello/zona cottura 5 | 3500 W |
Forno | |
---|---|
Dimensione del forno | Largo |
Numero di forni | 1 |
Sorgente di alimentazione del forno | Elettrico |
Capacità netta del forno | 87 L |
Grill | Sì |
Funzione scongelamento | Sì |
Posizione del forno | Fondo |
Porta fredda | Sì |
Porta di vetro rimovibile | Sì |
Cottura a convezione | Sì |
Cucina convenzionale | Sì |
Funzione cottura pizza | Sì |
Ergonomia | |
---|---|
Timer per piano cottura | Sì |
Gestione energetica | |
---|---|
Classe efficienza energetica | A |
Consumo energetico (convenzionale) | 1,07 kWh |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Consumo energetico (convezione forzata) | 0,97 kWh |
Contenuto dell'imballo | |
---|---|
Manuale dell'utente | Sì |
Teglia da forno | Sì |
Dimensioni e peso | |
---|---|
Larghezza | 900 mm |
Profondità | 600 mm |
Altezza | 900 mm |
Altezza (min.) | 85 cm |